A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Googol-seriens motorer är extremt kompakta och lätta. Diesel- och motoroljefiltren som används för rutinunderhåll är standardiserade över hela serien, och motorkomponenterna är mycket utbytbara. För gruppkunder med återkommande köp innebär detta att det inte finns något behov av att lagra stora mängder reservdelar, vilket gör drift och underhåll mycket bekvämt.
Motorblocken är gjorda av höghållfast legerat gjutjärn, som erbjuder utmärkt termisk stabilitet och förbättrad styvhet. Detta minskar motorns vibrationer och sänker ljudnivån. Alla motorer har utbytbara våta cylinderfoder, som ger bättre kylprestanda än torra foder, är lätta att byta ut och säkerställer optimal driftprestanda.
Tekniska parametrar
| Enhetseffekt | 1320KW | Motor | Pangu Power/QTA10V-EG1670D | ||||
| Generator | Yangzhou Kangcheng KC1320-4 |
|
| ||||
| Motor: QTA10V-EG1670D | Generator: enkellager, kapslingsklass IP22, klass H isolering | ||||||
| Kylare klassad för 40°C omgivningstemperatur, kylfläkt med säkerhetsskydd, luftfilter, bränslefilter och oljefilter | |||||||
| Gemensam stålbasram, vibrationsdämpare, standard manöverpanel | |||||||
| 24V laddningsgenerator, ljuddämpare av industrikvalitet (ljuddämpare) och standardanslutningsbeslag | |||||||
| Underhållsfritt blybatteri och batterianslutningskablar | |||||||
| Spänningsnivå | |||||||
| Spänning V | Frekvens Hz | Antal faser | Märkström A | Effekt KW | Effektfaktor | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 2376 | 1320 | 0.8 | ||
| Motor parameters | |||||||
| Tillverkare/modell | Pangu Power/QTA10V-EG1670D | ||||||
| Intagssystem | Air Cool | ||||||
| Bränslesystem | Högtrycks common rail | ||||||
| Antal cylindrar/arrangemang | 10-cylindrig/V-typ | ||||||
| Förskjutning | 53,8 L | ||||||
| Cylinderhål * slaglängd | 185*200 mm | ||||||
| Kompressionsförhållande | 15:1 | ||||||
| Nominell hastighet | 1500 rpm | ||||||
| Motor power (main/spare) | 1520KW/1670KW | ||||||
| Hastighetskontrollsystem | Elektronisk hastighetskontroll | ||||||
| Bränslesystem | |||||||
| Backup bränsleförbrukning | 197,34 g/kw.h | ||||||
| Smörjsystem | |||||||
| Smörjoljekapacitet | 150 L | ||||||
| Kylsystem | |||||||
| Kylmedelskapacitet | 85 L | ||||||
| Generatorparametrar | |||||||
| Antal faser | 3 | ||||||
| Ledningsmetod | Trefas fyrtrådig, Y-typ sammankoppling | ||||||
| Antal lager | 1 | ||||||
| Effektfaktor | 0.8 | ||||||
| Skyddsnivå | IP22 | ||||||
| Höjdkrav | ≤1000m | ||||||
| Excitationssystem | Borstlös självupphetsad magnet | ||||||
| Isolationsklass/temperaturstegringsklass | H/H | ||||||
| Telefoninfluensfaktor (TIF) | <50 | ||||||
| Telefonens övertonskoefficient THF | <2 % | ||||||
| Enhetens prestandaparametrar | |||||||
| Spänningsinställningsområde | ≥±5 % | ||||||
| Steady-state spänningsreglering | ≤±1 % | ||||||
| Transient spänningsavvikelse (100 % plötslig effektminskning) | ≤ 25 % | ||||||
| Transient spänningsavvikelse (plötslig effektökning) | ≤-20 % | ||||||
| Spänningsåtervinningstid (100 % plötslig effektminskning) | ≤6S | ||||||
| Spänningsåtervinningstid (plötslig effektökning) | ≤6S | ||||||
| Frekvensinställningsområde | 0-5 % | ||||||
| Steady-state frekvensband | ≤1,5 % | ||||||
| Transient frekvensavvikelse (100 % plötslig effektminskning) | ≤ 12 % | ||||||
| Transient frekvensavvikelse (plötslig effektökning) | ≤-10 % | ||||||
| Frekvensåterställningstid (100 % effektfall) | ≤5S | ||||||
| Frekvensåterställningstid (plötslig effektökning) | ≤5S | ||||||
| Enhetsvikt |
| ||||||
| Enhetsstorlek | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREEn förpackningsfabrik i östra Kina förlorade elnätet i arton minuter en eftermiddag. Linjen stannade och dagens sändning halkade. För de flesta verksamheter handlar en indust...
READ MOREVad en dieselgenerator verkligen levererar Ett kyllager nära en kustnära industrizon förlorar elnätet i flera timmar under tyfonsäsongen. Dess kylställ drar 90 kW i sta...
READ MORETeknisk support bortom generatorn