A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Använder en enkelpumpsstruktur som har validerats över 12 år på den europeiska marknaden och erbjuder stabil prestanda och låga underhållskostnader; tillverkad i synk med europeiska standarder och certifierad i Tyskland.
Uppnår lägsta bränsleförbrukning i världsklass över hela lastområdet.
Hög vridmomentreservkoefficient, pålitlig och hållbar, utmärkt effekt, med färre dieselmotorkomponenter.
Låg ljudnivå, uppfyller standarder utan att kräva hjälpåtgärder.
Kompakt struktur, liten storlek, enkel design för enkelt underhåll; 80 % av underhållspunkterna är koncentrerade till dieselmotorns "servicesida".
Hög utbytbarhet av delar, högt standardiserade serier, med flera matchningsalternativ tillgängliga för kunder.
Bränsleflexibel: enkelpumpsstrukturen anpassar sig väl till lågkvalitativt bränsle i Kina, med billiga reservdelar.
Tekniska parametrar
| Enhetseffekt | 104W | Motor | Deutz BF4M1013FC | ||||
| Generator | Yangzhou Kangcheng KC104-4 |
|
| ||||
| Motor: BF4M1013FC | Generator: Enkellager, IP22 skyddsklass, H-klass isolering. | ||||||
| Vattentank (40℃), kylfläkt med fläktskydd, luftfilter, bränslefilter, oljefilter. | |||||||
| Delat stålchassi, stötdämpare, standard kontrollpanel. | |||||||
| 24V uppladdningsbar generator, industriljuddämpare och standardanslutningsdelar. | |||||||
| Underhållsfritt blybatteri och batterianslutningskablar. | |||||||
| Spänningsnivå | |||||||
| Spänning V | Frekvens Hz | Antal faser | Betygsström A | Effekt KW | Effektfaktor | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 187.2 | 104 | 0.8 | ||
| Motor parameters | |||||||
| Tillverkare/modell | 道依茨BF4M1013FC | ||||||
| Intagssystem | Turboladdad intercooler | ||||||
| Bränslesystem | Mekanisk enhetspump | ||||||
| Antal cylindrar/arrangemang | 4-cylindrig/inline | ||||||
| Förskjutning | 4,76 L | ||||||
| Borrning * Stroke | 108*130 mm | ||||||
| Kompressionsförhållande | 18.1:1 | ||||||
| Nominell hastighet | 1500 rpm | ||||||
| Motor Power (Common/Spare) | 117KW/129KW | ||||||
| Hastighetskontrollsystem | Elektronisk hastighetskontroll | ||||||
| Bränslesystem | |||||||
| Backup bränsleförbrukning | 208g/kw.h | ||||||
| Smörjsystem | |||||||
| Smörjoljekapacitet | 17L | ||||||
| Kylsystem | |||||||
| Kylvätskekapacitet | 20L | ||||||
| Generatorparametrar | |||||||
| Antal faser | 3 | ||||||
| Ledningsmetod | Trefas fyrtrådig, Y-typ sammankoppling | ||||||
| Antal lager | 1 | ||||||
| Effektfaktor | 0.8 | ||||||
| Skyddsklass | IP22 | ||||||
| Höjdkrav | ≤1000m | ||||||
| Excitationssystem | Borstlös självupphetsad magnet | ||||||
| Isolationsklass/Temperaturstegringsklass | H/H | ||||||
| Telefonpåverkansfaktor (TIF) | <50 | ||||||
| Telefonens övertonsfaktor (THF) | <2 % | ||||||
| Enhetens prestandaparametrar | |||||||
| Spänningsinställningsområde | ≥±5 % | ||||||
| Reglering av konstant spänning | ≤±1 % | ||||||
| Transient spänningsavvikelse (100 % effektfall) | ≤ 25 % | ||||||
| Transient spänningsavvikelse (effektökning) | ≤-20 % | ||||||
| Spänningsåterställningstid (100 % effektfall) | ≤6S | ||||||
| Spänningsåterställningstid (effektökning) | ≤6S | ||||||
| Frekvensinställningsområde | 0-5 % | ||||||
| Steady-State Frequency Band | ≤1,5 % | ||||||
| Transient frekvensavvikelse (100 % effektfall) | ≤ 12 % | ||||||
| Transient frekvensavvikelse (effektökning) | ≤-10 % | ||||||
| Frekvensåterställningstid (100 % effektfall) | ≤5S | ||||||
| Frekvensåterställningstid (effektökning) | ≤5S | ||||||
| Enhetsvikt |
| ||||||
| Enhetsmått | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREEn förpackningsfabrik i östra Kina förlorade elnätet i arton minuter en eftermiddag. Linjen stannade och dagens sändning halkade. För de flesta verksamheter handlar en indust...
READ MOREVad en dieselgenerator verkligen levererar Ett kyllager nära en kustnära industrizon förlorar elnätet i flera timmar under tyfonsäsongen. Dess kylställ drar 90 kW i sta...
READ MORETeknisk support bortom generatorn