A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREProduktfördelar
Hållbarhet
Byggd på en mogen och pålitlig motorplattform med liten effekt, strukturen är kompakt, komponenterna är väl matchade och den mekaniska stabiliteten är hög.
Produkten säkerställer kontinuerlig drift och stabil långsiktig prestanda, vilket gör den lämplig för kontinuerlig strömförsörjning och frekventa start-stopp-förhållanden.
Utmärkt prestanda
Designad med ett effektivt kraftsystem, ger den låg bränsleförbrukning över hela lastområdet och bibehåller en stabil bränsleekonomi under varierande belastning.
Effekten är jämn och genereringseffektiviteten är hög, vilket uppnår en idealisk balans mellan hög effektivitet och låg energiförbrukning – perfekt för små kraftsystem med höga ekonomiska krav.
Hög tillförlitlighet
Baserat på en mogen plattform är systemstrukturen stabil, driften är smidig och felfrekvensen är låg.
Ger användarna en säker och pålitlig elförsörjning med liten ström.
Enkelt underhåll
Kompakt och enkel struktur, med nyckelkomponenter lättillgängliga och gott om underhållsutrymme.
Modulär design säkerställer effektiv service och utbyte, vilket minskar arbetskostnaderna och stilleståndstiden.
Bred anpassningsförmåga
Kompakt, lätt och flexibel installation.
Lämplig för små maskinrum, mobila kraftsystem, byggarbetsplatser och reservkraftapplikationer, med stark mångsidighet.
Tekniska parametrar
| Enhetseffekt | 24KW | Motor | Deutz BF3MG2 | ||||
| Generator | Yangzhou Kangcheng KC24-4 |
|
| ||||
| Motor: BF3MG2 | Generator: Enkellager, IP22 skyddsklass, H-klass isolering. | ||||||
| Vattentanken är 40℃, utrustad med en kylfläkt och fläktsäkerhetskåpa, luftfilter, bränslefilter och oljefilter. | |||||||
| Delat stålchassi, stötdämpare och standardkontrollpanel | |||||||
| 24V uppladdningsbar generator, industriell ljuddämpare och standardanslutningsdelar | |||||||
| Underhållsfria blybatterier och batterianslutningskablar | |||||||
| Spänningsnivå | |||||||
| Spänning V | Frekvens Hz | Antal faser | Märkström A | Effekt KW | Effektfaktor | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 43.2 | 24 | 0.8 | ||
| Motor parameters | |||||||
| Tillverkare/modell | Deutz BF3MG2 | ||||||
| Intagssystem | Naturlig inandning | ||||||
| Bränslesystem | Inline bränsleinsprutningspump | ||||||
| Antal cylindrar/arrangemang | 3-cylindrig/inline | ||||||
| Förskjutning | 3,168 L | ||||||
| Cylinderhål * slaglängd | 98*105 mm | ||||||
| Kompressionsförhållande | 18.5:1 | ||||||
| Nominell hastighet | 1500 rpm | ||||||
| Motor power (main/spare) | 29KW/32KW | ||||||
| Hastighetskontrollsystem | Mekanisk hastighetsreglering | ||||||
| Bränslesystem | |||||||
| Backup bränsleförbrukning | 226g/kw.h | ||||||
| Smörjsystem | |||||||
| Smörjoljekapacitet | 8L | ||||||
| Kylsystem | |||||||
| Kylvätskekapacitet | 17,9 L | ||||||
| Generatorparametrar | |||||||
| Antal faser | 3 | ||||||
| Ledningsmetod | Trefas fyrtrådig, Y-typ sammankoppling | ||||||
| Antal lager | 1 | ||||||
| Effektfaktor | 0.8 | ||||||
| Skyddsnivå | IP22 | ||||||
| Höjdkrav | ≤1000m | ||||||
| Excitationssystem | Borstlös självupphetsad magnet | ||||||
| Isolationsklass/temperaturstegringsklass | H/H | ||||||
| Telefoninfluensfaktor (TIF) | <50 | ||||||
| Telefonens övertonsfaktor (THF) | <2 % | ||||||
| Enhetens prestandaparametrar | |||||||
| Spänningsinställningsområde | ≥±5 % | ||||||
| Steady-state spänningsreglering | ≤±1 % | ||||||
| Transient spänningsavvikelse (100 % plötslig effektminskning) | ≤ 25 % | ||||||
| Transient spänningsavvikelse (plötslig effektökning) | ≤-20 % | ||||||
| Spänningsåtervinningstid (100 % effektfall) | ≤6S | ||||||
| Spänningsåtervinningstid (effektökning) | ≤6S | ||||||
| Frekvensinställningsområde | 0-5 % | ||||||
| Steady-state frekvensband | ≤1,5 % | ||||||
| Transient frekvensavvikelse (100 % effektfall) | ≤ 12 % | ||||||
| Transient frekvensavvikelse (plötslig effektökning) | ≤-10 % | ||||||
| Frekvensåterställningstid (100 % plötslig effektminskning) | ≤5S | ||||||
| Frekvensåterställningstid (plötslig effektökning) | ≤5S | ||||||
| Enhetsvikt |
| ||||||
| Enhetsmått | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREEn förpackningsfabrik i östra Kina förlorade elnätet i arton minuter en eftermiddag. Linjen stannade och dagens sändning halkade. För de flesta verksamheter handlar en indust...
READ MOREVad en dieselgenerator verkligen levererar Ett kyllager nära en kustnära industrizon förlorar elnätet i flera timmar under tyfonsäsongen. Dess kylställ drar 90 kW i sta...
READ MORETeknisk support bortom generatorn